Alors que nous vous présentions récemment le test du LG Optimus G, c’est avec surprise que le constructeur coréen a annoncé que l’Optimus G Pro serait bientôt disponible en France. Surprise car initialement, le constructeur destinait ce modèle à la Corée du Sud et aux États-Unis. C’est en juillet que cette phablette sera disponible dans les rayons de vos disquaires distributeurs.
Voici un comparatif des caractéristiques de ces deux modèles :
Optimus G | Optimus G Pro | |
Système d’exploitation (OS) | Android | Android |
Version d’OS testée | 4.1.2 | 4.1.2 |
Processeur | Qualcomm S4 Pro – 1.5 GHz | Snapdragon 600 – 1.7 GHz |
Nombre de cœur | 4 | 4 |
GPU | Adreno 320 | Adreno 320 |
Ecran | 4,7’’ IPS 720p | 5,5’’ IPS full HD |
Définition | 1280×768, 443 ppp | 1920×1080, 440 ppp |
Appareil photo | 13 Mp / caméra frontale 1,3 Mp | 13 Mp / caméra frontale 2,1 Mp |
Mémoire interne / RAM / carte SDHC | 32 Go (24 dispo) / 2 Go / Non | 32 Go / 2 Go / oui |
Autonomie | 6h30 en moyenne | NC |
Dimensions / Poids | 131.9 x 68.9 x 8.45 mm / 145 g | 150.2 x 76.1 x 9.4 mm / 172 g |
Wi-Fi / Bluetooth / 3G / 4G (LTE) | oui / oui / oui / oui | oui / oui / oui / oui |
Connectique | Jack 3.5 mm, mini-USB | Jack 3.5 mm, mini-USB |
Batterie | 2100 mhA (inamovible) | 3140 mhA (amovible) |
NFC | oui | oui |
A la lecture de ces caractéristiques, nous pouvons constater que LG s’est enfin décidé à franchir le pas et à proposer un processeur plus actuel que la série S4 Pro. Autre différence notable, la présence (enfin) d’un slot micro SD et d’une batterie amovible. LG emboîte donc, avec retard, les traces de son rival Samsung.
A noter que LG a intégré à cet Optimus G Pro un écran légèrement incurvé dans le but avoué de proposer un rendu 2,5 D.
Nous procéderons à un test de cette phablette dès qu’elle sera mise à notre disposition. Annoncé pour juillet, le prix n’a pas encore été communiqué.